Uradna stran nogometnega kluba Peca

Lestvica kadeti 2013/14

Ekipa
t.tekem Zmage Neodloceno Porazi Doseeni goli Prejeti goli Tocke
1 Duplek 18 16 1 1 112 14 49
2 Jurovski Dol 18 14 1 3 77 25 43
3 Zlatoličje 18 12 1 5 89 32 37
4 Paloma 18 7 2 9 35 51 23
5 Brunšvik 18 7 1 10 54 45 22
6 PECA kadeti 18 4 0 14 23 84 12
7 Jakob 18 0 0 18 5 144 0

Statistika kartonov kadeti 2013/14

Statistika golov kadeti 2013/14